Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
Przeciszów, dn. 31.12.2021
Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
Wójt Gminy Przeciszów
podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.
Oznaczenie działek | Działki nr: 458 o powierzchni 0,1379 ha, 461 o pow. 0.5876 ha, 469 o pow. 0.5316 ha, 471 o pow. 0.5491 ha, 475 o pow, 0.6900 ha 495 o pow. 1.0822 ha obręb Las, gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00050683/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu działki te stanowią własność Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, działki będąca własnością Skarbu Państwa stały się z mocy prawa własnością Gminy Przeciszów.
|
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Działki nr 458, 461, 469, 471, 475 L.14R – tereny rolnicze, Działka nr 495 L.15R – tereny rolnicze |
Opis działek | Działka zlokalizowana w Lesie w obrębie ul. Górki |
Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia | Działki te zostały przeznaczona do dzierżawy na cele rolnicze.
|
Dodatkowe informacje | Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983) – zwalnia się od podatku VAT. Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 20 lutego każdego roku. Czynsz za 2022 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny Okres dzierżawy – do 3 lat |
Warunki zmiany wysokości czynszu | Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia |
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.:
od 01.01.2022 do 21.01.2022 r.
Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.
Wójt Gminy Przeciszów
(-) Tomasz Kosowski