Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego
Prosimy mieszkańców gminy Przeciszów o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu oraz tabelą dawkowania.
Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie się zgłosić po preparat.
Zachęcamy do śledzenia monitoringu radiacyjnego za pośrednictwem stron Polskiej Agencji Atomistyki pod adresem: https://mapa.paa.gov.pl/ oraz naszej strony internetowej.
Punkty wydawania jodku potasu w Gminie Przeciszów :
| Lp. | Lokalizacja | Adres punktu |
| 1. | Urząd Gminy Przeciszów | Przeciszów Ul. Podlesie 1 |
| 2. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie | Przeciszów Ul. Długa 4 |
| 3. | Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach | Piotrowice Ul. Andrychowska 215 |
| 4. | Dom Ludowy w Lesie | Las Ul. Leśna 14 |
Sposób dawkowania preparatu:
| Grupa ryzyka | Ilość stabilnego jodu | Liczba podawanych tabletek |
| Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc | 12,5 mg jodu | ¼ tabletki |
| Dzieci od miesiąca do 3 lat | 25 mg jodu | ½ tabletka |
| Dzieci od 3 do 12 lat | 50 mg jodu | 1 tabletka |
| Osoby od 12 do 60 roku życia | 100 mg jodu | 2 tabletki |
| Kobiety w ciąży i karmiące piersią | 100 mg jodu | 2 tabletki |


Do pobrania:

