Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
Przeciszów, dn. 03.01.2023r.
Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).
Wójt Gminy Przeciszów
podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.
| Oznaczenie działek | Działka ewid. nr 77/5 o powierzchni 1,7449 ha, obręb Przeciszów, Gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00025677/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona własność Gminy Przeciszów. | Działka ewid. nr 928/2 o powierzchni 0,1819 ha, obręb Piotrowice, Gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00044913/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona własność Gminy Przeciszów. | Działka ewid. nr 1210 o powierzchni 0,2126 ha, obręb Przeciszów, Gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00051292/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona własność Gminy Przeciszów. |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | PR.5R tereny rolnicze | P.64MN-U tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej oraz częściowo w jednostce strukturalnej P.03KDL1/2 – tereny komunikacji drogowej, droga klasy lokalna. | PR.42MN-U tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej oraz częściowo w jednostkach strukturalnych PR.02KDw – tereny komunikacji drogowej, droga wewnętrzna dojazdowa, PR.01KDG1/2 tereny komunikacji drogowej, droga klasy główna. |
| Opis działek | Działka zlokalizowana w Przeciszowie w obrębie | Działka zlokalizowana w Piotrowicach w obrębie | Działka zlokalizowana w Przeciszowie w obrębie |
| Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia | Działka zostanie wydzierżawiona w części o pow.1,2000 ha w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej. | Działka zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej. | Działka zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej. |
| Dodatkowe informacje | Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 6/2022 Wójta Gminy Przeciszów z dnia Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983) – zwalnia się od podatku VAT. Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 20 lutego każdego roku. Czynsz za 2022 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny Okres dzierżawy – do 3 lat | Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 6/2022 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 05 stycznia 2022 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983) – zwalnia się od podatku VAT. Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 20 lutego każdego roku. Czynsz za 2022 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny Okres dzierżawy – do 3 lat | Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 6/2022 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 05 stycznia 2022 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983) – zwalnia się od podatku VAT. Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 20 lutego każdego roku. Czynsz za 2022 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny Okres dzierżawy – do 3 lat |
| Warunki zmiany wysokości czynszu | Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia | Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia | Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia |
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.:
od 03.01.2022 do 24.01.2022 r.
Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości
w prasie o zasięgu lokalnym.
Wójt Gminy Przeciszów
(-) Tomasz Kosowski

